Information sur le tonnage en 1999
Section Montréal - lac Ontario
| Marchandises | 1998 (milliers de tonnes) | 1999 (milliers de tonnes) |
| Céréales | 12 964 | 13 542 |
| Minerais de fer | 11 104 | 10 693 |
| Charbon | 197 | 266 |
| Autres produits en vrac | 7 929 | 7 264 |
| Cargaisons générales | 7 014 | 4 584 |
| Total des cargaisons | 39 264 | 36 452 |
| Passages de navires | 3 158 | 3 167 |
| Marchandises | 1998 (milliers de tonnes) | 1999 (milliers de tonnes) |
| Céréales | 13 164 | 13 479 |
| Minerais de fer | 6 514 | 5 829 |
| Charbon | 4 331 | 4 518 |
| Autres produits en vrac | 10 860 | 10 035 |
| Cargaisons générales | 5 468 | 3 464 |
| Total des cargaisons | 40 657 | 37 405 |
| Passages de navires | 3 427 | 3 676 |
| Marchandises | 1999 (milliers de tonnes) |
| Céréales | 14 055 |
| Minerais de fer | 11 327 |
| Charbon | 4 542 |
| Autres produits en vrac | 13 229 |
| Cargaisons générales | 4 585 |
| Total des cargaisons | 47 840 |
| Passages de navires | 5 020 |

